A Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera nove usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. 1° lugar na produção mundial de minério de ferro, pelotas e níquel, 348,8 mi de toneladas métricas de minério de ferro produzidas, 311 mi de toneladas métricas de níquel produzidas, 46,2 m de toneladas métricas de pelotas produzidas.
Cargos Disponíveis
As oportunidades são para:
Electrical Engineer – Reliability | CAN Thompson MB | 1016844 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO CONTROLE PROCESSO II | BRA SAO LUIS MA | 1016796 | 22.07.19 | Indeterminado |
OPERADOR EQUIP INSTALACOES I | BRA SAO LUIS MA | 1016801 | 22.07.19 | Indeterminado |
OPERADOR EQUIP INSTALACOES I | BRA SAO LUIS MA | 1016802 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO ELETROELETRONICA II | BRA SAO LUIS MA | 1016663 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO ELETROELETRONICA I | BRA SAO LUIS MA | 1016661 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO ESPEC MANUTENCAO II | BRA SAO LUIS MA | 1016610 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO ELETROELETRONICA II | BRA SAO LUIS MA | 1016608 | 22.07.19 | Indeterminado |
ANL ARMAZEM E ESTOQUE PL | MOZ MOATIZE TT | 1016712 | 18.07.19 | Indeterminado |
ELETRICISTA I | BRA SAO PEDRO DA AGUA BRANCA MA | 1016537 | 22.07.19 | Indeterminado |
TECNICO CONTROLE PROCESSO I | BRA PARAUAPEBAS PA | 1015648 | 22.07.19 | Indeterminado |
ELETRICISTA ESPECIALIZADO | BRA NOVA LIMA MG | 1016509 | 20.07.19 | Não Informado |
Analista ADM PL – CPX | BRA NOVA LIMA MG | 1016569 | 22.07.19 | Não Informado |
Engen Ms_Eng.Proc_Conc | BRA ITABIRA MG | 1016580 | 22.07.19 | Não Informado |
ERGONOMISTA | BRA MARIANA MG | 1016561 | 22.07.19 | Não Informado |
OPERADOR MANTEN ELETROMEC I | BRA ACAILANDIA MA | 1016686 | 22.07.19 | Indeterminado |
ERGONOMISTA | BRA SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MG | 1016563 | 22.07.19 | Não Informado |
INSPETOR ORIENT OP FERROV I | BRA ACAILANDIA MA | 1016679 | 22.07.19 | Indeterminado |
ENGENHEIRO MASTER | BRA NOVA LIMA MG | 1016575 | 22.07.19 | Não Informado |
TECNICO AUTOMACAO II | BRA MARABA PA | 1016356 | 09.07.19 | Indeterminado |
|
MECANICO ESPECIALIZADO | BRA NOVA LIMA MG | 1016507 | 19.07.19 | Não Informado |
Sr Coord, Scheduler | CAN Thompson MB | 1016781 | 19.07.19 | Indeterminado |
INSPETOR ORIENT OP FERROV ESP | BRA MARABA PA | 1016646 | 19.07.19 | Indeterminado |
TEC. PLANEJ. PROG. MANUTENCAO | BRA PARAUAPEBAS PA | 1015787 | 19.07.19 | Não Informado |
Advisor, Environment | CAN Sudbury ON | 1016565 | 19.07.19 | Indeterminado |
ENGENHEIRO PLENO | BRA SAO GONCALO DO RIO ABAIXO MG | 1015377 | 19.07.19 | Não Informado |
Health and Safety Manager | CAN St John’s NL | 1016729 | 18.07.19 | Indeterminado |
Procurement Supervisor | CAN St John’s NL | 1016733 | 18.07.19 | Indeterminado |
Technical Services Superintendent | CAN Labrador NL | 1016727 | 18.07.19 | Indeterminado |
Superintendent, Environment | CAN Sudbury ON | 1016558 | 18.07.19 | Indeterminado |
SOLDADOR I | BRA ITABIRA MG | 1015522 | 18.07.19 | Não Informado |
ENGENHEIRO SEG TRABALHO PLENO – Marabá | BRA MARABA PA | 1015772 | 17.07.19 | Indeterminado |
Specialist | CAN Sudbury ON | 1015875 | 08.07.19 | Indeterminado |
OPERADOR EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES II | BRA PARAUAPEBAS PA | 1016607 | 16.07.19 | Indeterminado |
Winder | CAN Sudbury ON | 1014984 | 16.07.19 | Indeterminado |
Talent Acquisition Lead | CAN Copper Cliff ON | 1016512 | 12.07.19 | Indeterminado |
Chief Engineer-Ground Control | CAN Sudbury ON | 1016442 | 11.07.19 | Indeterminado |
Process Superintendent – Integrated Operations (Copper Cliff Mine) | CAN Sudbury ON | 1016434 | 11.07.19 | Indeterminado |
Sr Engineer – Projects (Outsourcing) | CAN Subury ON | 1016330 | 10.07.19 | Indeterminado |
Supervisor, Production | CAN Sudbury ON | 1016406 | 10.07.19 | Indeterminado |
|
As vagas ofertadas pela empresa abrangem diversas área. Segundo site especializados, os salários da empresa podem chegar a quase R$9 mil. O cargo de Engenheiro Pleno, por exemplo, tem remuneração média de R$8.847.
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na internet, no site oficial. A seleção dos candidatos inscritos no certame será feita através de métodos específicos para cada cargo
0 comentários:
Postar um comentário