A Mercoquímica continua na liderança do Grupo A do Torneio de FDutsak do Stiquifar. Já no Grupo B, o Império das Baterias tem agora a companhia da All Black na liderança. As duas equipes lideram com nove pontos ganhos.
Neste fim de semana acontece mais uma rodada do Torneio de Futsal do Stiquifar. A competição está sendo realizada no Clube do Stiquifar. Confira a classificação:
Classificação do grupo A
PT J V E D GP GC SG
MERCOQUIMICA 12 4 4 0 0 27 15 12
VALE - A 10 5 3 1 1 21 13 8
STICMU RED 6 4 2 0 2 29 27 2
CONSUBE 6 4 2 0 2 15 28 -13
OS MERENGS 4 4 1 1 2 17 21 -4
HERINGER 0 5 0 0 5 0 5 -5
Classificação do grupo B
PT J V E D GP GC SG
IMP. BATERIAS 9 4 3 0 1 40 17 23
ALL BLACK 9 4 3 0 1 33 22 11
STICMU BLUE 6 4 2 0 2 20 19 1
USINA UBERABA 6 4 2 0 2 13 21 -8
YARA FERT. 3 4 1 0 3 22 35 -13
OUROFINO 3 4 1 0 3 22 36 -14
Neste fim de semana acontece mais uma rodada do Torneio de Futsal do Stiquifar. A competição está sendo realizada no Clube do Stiquifar. Confira a classificação:
Classificação do grupo A
PT J V E D GP GC SG
MERCOQUIMICA 12 4 4 0 0 27 15 12
VALE - A 10 5 3 1 1 21 13 8
STICMU RED 6 4 2 0 2 29 27 2
CONSUBE 6 4 2 0 2 15 28 -13
OS MERENGS 4 4 1 1 2 17 21 -4
HERINGER 0 5 0 0 5 0 5 -5
Classificação do grupo B
PT J V E D GP GC SG
IMP. BATERIAS 9 4 3 0 1 40 17 23
ALL BLACK 9 4 3 0 1 33 22 11
STICMU BLUE 6 4 2 0 2 20 19 1
USINA UBERABA 6 4 2 0 2 13 21 -8
YARA FERT. 3 4 1 0 3 22 35 -13
OUROFINO 3 4 1 0 3 22 36 -14
0 comentários:
Postar um comentário